|  | 
 
 发表于 2007-10-26 16:58:19
|
显示全部楼层 
转自DOF的,你看看| 大家好! 我这次给大家讲一讲水平轰炸(无制导)的轰炸计算和原理。
 首先我先把轰炸的诸元说一下,主要有瞄准角、偏流角、退曳长、退曳角。
 飞机和炸弹在空气中运动,而空气又相对地面运动,所以飞机和炸弹相对地面运动的速度和方向是空速和风速的向量和。因为炸弹没有动力,所以弹着点总是落后于飞机,且在飞机的正后方。弹着点落后飞机的水平距离叫退曳长,退曳长与垂直方向的夹角叫退曳角。这样我们就能画出一幅水平和垂直的图。
 附件为水平和侧面的图,希望大家的轰炸技术越来约好。
 我是领航员地狱火!
 附加图片
   
 投弹角度计算原理:
 根据高度和速度对时间的关系可以通过方程换掉时间算出角度的正切值,化简后的算式中只含有高度、速度、和向下的加速度,最后用反三角函数求出角度就OK了,所以投弹角度是高度和速度的函数。
 引自:Char
 提醒一下,表速与空速、地速有一定的差别,轰炸时要计算空速,
 
 通常机场气温6摄氏度以上可以用这个简单公式计算:
 真空速 = 表速 + 5% * 表速 * (高度 - 机场高度)/1000
 
 高度也要换算,表高和真高也有不少差距,公式比较麻烦~~~
 
 如下是St.G2_BTDD 54所计算的角度值:
 高度 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
 1000 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56
 1050 46 47 49 50 51 51 52 53 54 55 56
 1100 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55
 1150 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54
 1200 44 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54
 1250 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53
 1300 43 44 45 46 48 48 49 50 51 52 53
 1350 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52
 1400 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 1450 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51
 1500 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
 1550 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50
 1600 40 41 42 44 45 46 46 47 48 49 50
 1650 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49
 1700 39 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49
 1750 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 1800 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48
 1850 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 1900 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47
 1950 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46 47
 2000 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 2050 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46
 2100 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46
 2150 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
 2200 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45
 2250 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45
 2300 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 2350 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44
 2400 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44
 2450 34 35 37 38 38 39 40 41 42 43 44
 2500 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
 2550 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43
 2600 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43
 2650 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 2700 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42
 2750 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42
 2800 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42
 2850 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 2900 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41
 2950 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41
 3000 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41
 3050 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41
 3100 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40
 3150 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40
 3200 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40
 3250 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40
 3300 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40
 3350 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39
 3400 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39
 3450 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39
 3500 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39
 3550 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39
 3600 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38
 3650 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38
 3700 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38
 3750 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38
 3800 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38
 3850 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 37
 3900 29 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37
 3950 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37
 4000 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37
 4050 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37
 4100 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37
 4150 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36
 4200 28 29 29 30 31 32 33 34 35 35 36
 4250 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36
 4300 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36
 4350 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36
 4400 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36
 4450 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35
 4500 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35
 4550 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34 35
 4600 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35
 4650 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35
 4700 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35
 4750 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35
 4800 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34
 4850 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34
 4900 26 27 28 28 29 30 31 32 33 33 34
 4950 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 34
 5000 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 34
 5050 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34
 5100 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34
 5150 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 33
 5200 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33
 5250 25 26 27 28 29 29 30 31 32 32 33
 5300 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33
 5350 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33
 5400 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33
 5450 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33
 5500 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33
 5550 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33
 5600 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 32
 5650 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32
 5700 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32
 5750 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32
 5800 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32
 5850 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32
 5900 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32
 5950 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32
 6000 24 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32
 6050 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31
 6100 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31
 6150 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31
 6200 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31
 6250 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31
 6300 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31
 6350 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31
 6400 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31
 6450 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31
 6500 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31
 6550 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30
 6600 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30
 6650 23 23 24 25 26 27 27 28 29 29 30
 6700 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30
 6750 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30
 6800 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30
 6850 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30
 6900 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30
 6950 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30
 7000 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30
 7050 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 29
 7100 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 29
 7150 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29
 7200 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29
 7250 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29
 7300 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29
 7350 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29
 7400 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29
 7450 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29
 7500 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29
 7550 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29
 7600 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29
 7650 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29
 7700 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28
 7750 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28
 7800 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28
 7850 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28
 7900 21 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28
 7950 21 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28
 8000 21 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28
 | 
 |